Alberta Veteran
| Plate | Reporter | Date |
|---|---|---|
| VTA43 | Eric Bryden | 6/02/26 |
| VSV98 | Bryan Ford | 2/26/26 |
| VST26 | Vicious Wolf | 9/27/25 |
| VSR02 | Eric Bryden | 9/20/25 |
| VSK13 | Eric Bryden | 2/19/25 |
| VSJ61 | Nick Alexander | 2/19/25 |
| VSJ58 | Nick Alexander | 11/14/24 |
| VSH62 | Nick Alexander | 11/05/24 |
| VSC34 | Eric Bryden | 9/16/24 |
| VSB08 | Eric Bryden | 8/02/24 |
| VSA74 | Jonathan Vos | 4/25/24 |
| VRZ42 | Eric Bryden | 1/03/24 |
| VRY61 | Vicious Wolf | 11/04/23 |
| VRY32 | Vicious Wolf | 10/12/23 |
| VRR82 | Vicious Wolf | 10/01/23 |
| VRR69 | Vicious Wolf | 9/30/23 |
| VRP28 | Vicious Wolf | 9/29/23 |
| VRN81 | Vicious Wolf | 9/23/23 |
| VRM22 | Eric Bryden | 9/11/23 |
| VRX46 | Danny K. | 9/01/23 |
| VRF78 | Eric Bryden | 1/31/23 |
| VRE47 | Jonathan Vos | 5/19/22 |
| VRE07 | Ivan Wotchinski | 4/18/22 |
| VRC91 | Jonathan Vos | 2/07/22 |
| VRA36 | Danny K. | 9/10/21 |
| VPV98 | Jonathan Vos | 7/07/21 |
| VPT90 | Jonathan Vos | 4/14/21 |
| VPR13 | Jonathan Vos | 3/01/21 |
| VPJ40 | Danny K. | 11/13/20 |
| VPD55 | Danny K. | 8/07/20 |
| VPD47 | Staff | 12/10/19 |
| VNN88 | Martin Houle | 8/10/19 |
| VMU12 | Brent Kirchner | 4/24/19 |
| VML91 | Ivan Wotchinski | 9/02/18 |
| VML75 | Tyson Parsons | 9/01/15 |
| VMG48 | Craig Arnold | 8/29/15 |
| VMB24 | Craig Arnold | 6/20/15 |
| VLX14 | Craig Arnold | 6/14/15 |
| VLU66 | Martin Houle | 4/17/15 |
| VLD49 | Martin Houle | 4/11/14 |
| VLD33 | Martijn Ten Ham | 5/20/12 |
| VKZ52 | David Evans | 5/13/12 |
| VKY81 | Martijn Ten Ham | 10/29/11 |
| VJW65 | Martijn Ten Ham | 7/19/11 |
| VVV9R | Martijn Ten Ham | 7/15/10 |
| VKM78 | DAA | 4/06/10 |
| VKH02 | DAA | 7/11/09 |
| VHW54 | Rod Gough | 9/20/06 |
| VHW 54 | Rod Gough | 9/20/06 |
| VGG 68 | Rod Gough | 1/05/06 |
| VFD 12 | Collin Orthner | 10/28/05 |
| VEL 16 | Rod Gough | 7/01/05 |
VTA43
Issued in the VAA01 format. Adriaan Bergink reports a low of VAA27.
VVV9R was spotted, but it was probably a personal plate.