Florida Sunshine State (A00 0AA)
| Plate | Reporter | Date |
|---|---|---|
| Z20 5MP | Kowloon Tong | 6/07/26 |
| Z11 7MF | Eitan Atar | 7/26/25 |
| Y03 5XG | Eric Bryden | 5/24/25 |
| Y35 8XB | Rick Trapp | 3/17/25 |
| Y65 8DD | Eric Bryden | 1/18/25 |
| Y17 7ZT | Rick Trapp | 11/24/24 |
| X99 6ZZ | John Doe | 8/22/24 |
| X63 8ZX | Lucas Kannou | 7/25/20 |
| W-- -NS | Ken R. | 7/23/06 |
| T14 1JA | Phil | 10/23/05 |
| R71 0UE | Mike Hart | 3/03/05 |
| R09 0MH | Phil | 2/19/05 |
Z20 5MPSUNSHINE STATE
This series started at P00 0AA, low P17 2AA. First-letter Q, R, S, T, U, V, W, X, and Y series followed. Wider dies on this base began in 2008 after W50 3CM.