Pennsylvania Passenger
| Plate | Reporter | Date |
|---|---|---|
| NJD3482 | Peter Ellis | 6/04/26 |
| NGN0129 | Kowloon Tong | 5/31/26 |
| NGN0102 | Kowloon Tong | 5/28/26 |
| NGL4821 | Jack Gigler | 5/22/26 |
| NGJ4230 | Jack Gigler | 5/22/26 |
| NGG9397 | Jack Gigler | 5/19/26 |
| NGG5165 | Clover McCarthy | 5/13/26 |
| NGC6041 | Clover McCarthy | 5/09/26 |
| NGB1605 | Clover McCarthy | 5/09/26 |
| NFZ9671 | Derek Lehane | 5/04/26 |
| NFY2227 | Jack Gigler | 4/30/26 |
| NFX2507 | Ryan West | 4/29/26 |
| NFV9319 | Jack Gigler | 4/29/26 |
| NFT5431 | Kowloon Tong | 4/19/26 |
| NFR2932 | Kowloon Tong | 4/15/26 |
| NFL4585 | Jack Gigler | 4/11/26 |
| NFJ0709 | Jack Gigler | 4/08/26 |
| NFJ0535 | Jet Sanginario | 4/02/26 |
| NFG6170 | Jack Gigler | 3/28/26 |
| NFD5407 | Jack Gigler | 3/26/26 |
| NFB7603 | Jack Gigler | 3/24/26 |
| NFA3283 | Jack Gigler | 3/24/26 |
| NFA2102 | Tate Shortlidge | 3/20/26 |
| NDZ2624 | Jack Gigler | 3/19/26 |
| NDZ1611 | Jack Gigler | 3/16/26 |
| NDX7233 | Quentin Campbell | 3/16/26 |
| NDX5644 | Tate Shortlidge | 3/14/26 |
| NDV9412 | Jack Gigler | 3/06/26 |
| NDV3324 | Jack Gigler | 3/06/26 |
| NDN4388 | Kowloon Tong | 2/28/26 |
| NDM5964 | Jonathan Silver | 2/27/26 |
| NDJ8818 | Jack Gigler | 2/20/26 |
| NDJ8710 | Ryan West | 2/20/26 |
| NDJ2056 | Jet Sanginario | 2/18/26 |
| NDH8937 | Jack Gigler | 2/18/26 |
| NDH0044 | David Kendrick | 2/15/26 |
| NDF9695 | Kowloon Tong | 2/11/26 |
| NDF8416 | Nick Pugh | 2/09/26 |
| NDC0174 | MS | 2/06/26 |
| NDB5325 | Ryan West | 1/31/26 |
| NDA5895 | Gregory Glessner | 1/13/26 |
| NCZ3444 | Ryan West | 1/06/26 |
| NCV5192 | Jack Gigler | 12/24/25 |
| NCP7954 | Jack Gigler | 12/19/25 |
| NCK9290 | Jack Gigler | 12/07/25 |
| NCK8868 | Jonathan Silver | 12/07/25 |
| NCJ3328 | Quentin Campbell | 12/04/25 |
| NCH8401 | Clover McCarthy | 11/30/25 |
| NCF7628 | Jack Gigler | 11/29/25 |
| NCE2809 | Jack Gigler | 11/25/25 |
| NCD7042 | Jack Gigler | 11/16/25 |
| NCC8513 | Ryan West | 11/15/25 |
| NBZ5062 | Jet Sanginario | 11/12/25 |
| NBY9418 | Kevin Li | 11/07/25 |
| NBW3303 | Kowloon Tong | 10/31/25 |
| NBT3276 | Isaac Schaeffer | 10/24/25 |
| NBP7559 | Marco Nesi | 10/10/25 |
| NBM0944 | Kowloon Tong | 10/09/25 |
| NBG8150 | Noah Foster | 9/29/25 |
| NBG7458 | Kowloon Tong | 9/26/25 |
| NBF4886 | Tom Castelli | 9/24/25 |
| NBD1089 | Kowloon Tong | 9/19/25 |
| NBA9058 | Landon Roos | 9/13/25 |
| MZZ1551 | Graeme W | 9/12/25 |
| MZX2712 | Tate Shortlidge | 9/05/25 |
| MZN4304 | David Kendrick | 9/01/25 |
| MZP3847 | Stefan Aleo | 8/28/25 |
| MZN0000 | John Fedorchak | 8/27/25 |
| MZM5531 | Michael Buglak | 8/19/25 |
| MZH6264 | Clover McCarthy | 8/16/25 |
| MZH8107 | Jonathan J Rice | 8/04/25 |
| MZF2981 | Gregory Glessner | 8/02/25 |
| MZD0188 | Clover McCarthy | 7/31/25 |
| MYZ2093 | Ryan West | 7/27/25 |
| MYY3758 | Clover McCarthy | 7/24/25 |
| MYW1021 | John Fedorchak | 7/23/25 |
| MYS7823 | Tate Shortlidge | 7/16/25 |
| MYS8190 | Stefan Aleo | 7/16/25 |
| MYS7266 | Richard Than | 7/07/25 |
| MYS4786 | Travis Hughes | 7/05/25 |
| MYS1929 | Adam Zerafa | 6/28/25 |
| MYS2497 | Gregory Glessner | 6/27/25 |
| MYS1801 | Michael Gilliland | 6/25/25 |
| MYR9847 | Matthew | 6/21/25 |
| MYR8145 | David Kendrick | 6/21/25 |
| MYR6848 | David Kendrick | 6/17/25 |
| MYR6430 | Easton Wyniawskyj | 6/14/25 |
| MYR5153 | Jonathan Silver | 6/08/25 |
| MYR2816 | Bill Stephens | 6/07/25 |
| MYR2624 | Bobby F. | 5/30/25 |
| JWS5434 | Ethan Massengale | 8/11/24 |
NJD3482
This liberty bell passenger series debuted in August 2024 at the MYR prefix.
The first plate observed on this base, JWS5434, was spotted on a Reddit post in use on the lieutenant governor's Suburban. Obviously, it was a remade number originally issued on the 1999 base.