Ohio Specials
| Plate | County | Reporter | Date |
|---|---|---|---|
| 698ZSR | Martin Houle | 11/29/24 | |
| 417ZSQ | LAKE - 43 | Jericho Jarvi | 10/29/24 |
| 655ZNG | Colin Taranovich | 1/09/22 | |
| 715ZNB | John Farkas | 12/30/21 | |
| 262ZNA | John Farkas | 12/29/21 | |
| 826ZMY | John Farkas | 12/16/21 | |
| 779ZMV | John Farkas | 12/05/21 | |
| 733ZMU | 18 | John Farkas | 11/10/21 |
| 110ZMQ | 18 | John Farkas | 10/30/21 |
| 927ZMM | Nicholas Snyder | 10/14/21 | |
| 033ZMK | John Farkas | 10/13/21 | |
| 906ZMH | John Farkas | 9/20/21 | |
| 756ZMH | John Farkas | 9/09/21 | |
| 613ZMC | John Farkas | 8/24/21 | |
| 753ZLY | John Farkas | 8/11/21 | |
| 921ZLU | John Farkas | 7/21/21 | |
| 140ZLT | John Farkas | 6/28/21 | |
| 708ZLM | John Farkas | 6/09/21 | |
| 747ZLF | John Farkas | 5/24/21 | |
| 013ZLF | John Farkas | 5/15/21 | |
| 685ZLB | John Farkas | 5/08/21 | |
| 463ZKX | John Farkas | 4/28/21 | |
| 048ZKX | John Farkas | 4/17/21 | |
| 236ZKW | John Farkas | 4/14/21 | |
| 563ZKS | John Farkas | 3/19/21 | |
| 014ZKJ | John Farkas | 2/25/21 | |
| 512ZKG | John Farkas | 1/25/21 | |
| 840ZKE | John Farkas | 1/01/21 | |
| 358ZKD | John Farkas | 12/19/20 | |
| 024ZJX | John Farkas | 12/14/20 | |
| 427ZJW | John Farkas | 11/12/20 | |
| 538ZJS | T.D. Goodman | 10/19/20 | |
| 062ZJS | John Farkas | 10/15/20 | |
| 350ZJJ | John Farkas | 10/07/20 | |
| 301ZJH | John Farkas | 8/30/20 | |
| 011ZJD | John Farkas | 8/22/20 | |
| 376ZIY | John Farkas | 8/07/20 | |
| 263ZIW | John Farkas | 7/14/20 | |
| 566ZIS | Staff | 7/06/20 | |
| 461ZIN | John Farkas | 7/02/20 | |
| 103ZIN | John Farkas | 6/16/20 | |
| 801ZIL | John Farkas | 6/14/20 | |
| 417ZIJ | Staff | 5/23/20 | |
| 101ZIH | John Farkas | 5/15/20 | |
| 242ZIG | John Farkas | 4/20/20 | |
| 012ZID | John Farkas | 3/23/20 | |
| 410ZIC | Colin Taranovich | 2/20/20 | |
| 763ZHX | John Farkas | 2/14/20 | |
| 044ZHX | John Farkas | 1/26/20 | |
| 945ZHV | John Farkas | 1/21/20 | |
| 133ZHU | John Farkas | 1/16/20 | |
| 575ZHQ | John Farkas | 1/15/20 | |
| 087ZHP | John Farkas | 12/18/19 | |
| 573ZHM | John Farkas | 12/09/19 | |
| 818ZHK | John Farkas | 11/19/19 | |
| 123ZHJ | John Farkas | 11/09/19 | |
| 437ZHG | John Farkas | 11/09/19 | |
| 237ZHG | John Farkas | 11/03/19 | |
| 213ZHE | John Farkas | 10/24/19 | |
| 590ZHB | John Farkas | 10/09/19 | |
| 987ZGX | John Farkas | 9/28/19 | |
| 146ZGX | John Farkas | 9/19/19 | |
| 073ZGV | John Farkas | 9/09/19 | |
| 843ZGQ | Brian | 8/28/19 | |
| 685ZGP | John Farkas | 8/12/19 | |
| 912ZGN | John Farkas | 8/06/19 | |
| 784ZGG | John Farkas | 7/24/19 | |
| 119ZGF | John Farkas | 7/08/19 | |
| 321ZGB | John Farkas | 6/26/19 | |
| 112ZFZ | John Farkas | 6/16/19 | |
| 396ZFX | 18 | John Farkas | 6/06/19 |
| 998ZFR | John Farkas | 5/30/19 | |
| 872ZFQ | John Farkas | 5/22/19 | |
| 075ZFQ | John Farkas | 5/16/19 | |
| 974ZFN | John Farkas | 5/13/19 | |
| 647ZFN | John Farkas | 4/18/19 | |
| 969ZFG | John Farkas | 4/10/19 | |
| 157ZFE | John Farkas | 3/23/19 | |
| 572ZFC | John Farkas | 3/14/19 | |
| 571ZFC | John Farkas | 3/04/19 | |
| 421ZFA | John Farkas | 2/17/19 | |
| 435ZEV | John Farkas | 1/31/19 | |
| 093ZES | John Farkas | 1/26/19 | |
| 854ZEQ | John Farkas | 1/05/19 | |
| 751ZEP | John Farkas | 12/29/18 | |
| 116ZEN | John Farkas | 12/10/18 | |
| 698ZEL | John Farkas | 11/25/18 | |
| 724ZEE | Staff | 11/06/18 | |
| 182ZEE | John Farkas | 10/28/18 | |
| 241ZEC | Frank Foster | 10/10/18 | |
| 375ZEA | John Farkas | 10/04/18 | |
| 870ZDY | John Farkas | 9/26/18 | |
| 235ZDX | Colin Taranovich | 9/01/18 | |
| 012ZDR | John Farkas | 8/19/18 | |
| 591ZDM | John Farkas | 8/15/18 | |
| 440ZDK | John Farkas | 8/01/18 | |
| 715ZDF | John Farkas | 7/08/18 | |
| 203ZDF | Colin Taranovich | 7/06/18 | |
| 203YDF | Colin Taranovich | 6/22/18 | |
| 418 ZCK | Gary Kufchak | 4/30/18 | |
| 936ZBW | Colin Taranovich | 4/22/18 | |
| 896YVJ | John Farkas | 12/04/15 | |
| 773YVG | John Farkas | 11/09/15 | |
| 567YUY | John Farkas | 10/15/15 | |
| 119YUY | John Farkas | 10/09/15 | |
| 201YUP | John Farkas | 9/06/15 | |
| 240YUL | John Farkas | 8/10/15 | |
| 856YTX | Stephen Coulter | 6/09/15 | |
| 618YTM | John Farkas | 5/06/15 | |
| 606YTM | John Farkas | 5/03/15 | |
| 916YTH | John Farkas | 4/22/15 | |
| 373YTF | John Farkas | 4/16/15 | |
| 654YTE | John Farkas | 4/05/15 | |
| 808YSY | John Farkas | 3/11/15 | |
| 421YSX | John Farkas | 2/22/15 | |
| 670YST | John Farkas | 2/07/15 | |
| 098YST | Dan Mergard | 1/17/15 | |
| 742YSN | John Farkas | 1/11/15 | |
| 931YSM | John Farkas | 12/19/14 | |
| 326YSK | John Farkas | 12/18/14 | |
| 323YSK | John Farkas | 12/09/14 | |
| 620YSH | John Farkas | 11/24/14 | |
| 018YSF | Stephen Coulter | 11/01/14 | |
| 826YSD | John Farkas | 10/27/14 | |
| 852YSB | John Farkas | 10/19/14 | |
| 536YSA | John Farkas | 10/15/14 | |
| 937YRZ | John Garko | 10/15/14 | |
| 606YRW | John Farkas | 10/05/14 | |
| 176YRU | John Farkas | 9/26/14 | |
| 184YRT | John Farkas | 9/19/14 | |
| 012YRR | John Farkas | 8/24/14 | |
| 899YRN | John Farkas | 8/22/14 | |
| 574YRK | John Farkas | 8/19/14 | |
| 318YRH | John Farkas | 8/11/14 | |
| 279YRG | John Farkas | 8/07/14 | |
| 179YRF | John Farkas | 7/23/14 | |
| 789YRE | John Farkas | 7/21/14 | |
| 239YRB | Frank Foster | 7/11/14 | |
| 588YRA | John Farkas | 7/06/14 | |
| 119YQV | John Farkas | 6/14/14 | |
| 668YQQ | John Farkas | 5/29/14 | |
| 445YQQ | John Farkas | 5/21/14 | |
| 019YQP | John Farkas | 5/10/14 | |
| 499YQN | John Farkas | 5/05/14 | |
| 916YQK | John Farkas | 5/01/14 | |
| 946YQF | John Farkas | 4/11/14 | |
| 046YQD | John Farkas | 4/08/14 | |
| 505YQC | John Farkas | 3/28/14 | |
| 712YQB | John Farkas | 3/23/14 | |
| 166YPZ | Gary Kufchak | 3/10/14 | |
| 393YPW | John Farkas | 3/02/14 | |
| 292YPR | John Farkas | 2/15/14 | |
| 170YPQ | John Farkas | 2/03/14 | |
| 225YPN | John Farkas | 1/13/14 | |
| 302YPM | John Garko | 12/30/13 | |
| 274YPK | John Farkas | 12/19/13 | |
| 131YPH | John Farkas | 11/28/13 | |
| 614YPE | John Farkas | 11/27/13 | |
| 647YPC | John Farkas | 11/20/13 | |
| 262YPA | Frank Foster | 11/15/13 | |
| 154YOY | John Farkas | 10/29/13 | |
| 084YOY | John Farkas | 10/23/13 | |
| 758YOV | Frank Foster | 10/17/13 | |
| 191YOU | John Farkas | 10/09/13 | |
| 626YOM | John Farkas | 9/24/13 | |
| 671YOL | John Farkas | 9/08/13 | |
| 226YOJ | John Farkas | 9/01/13 | |
| 225YOH | John Farkas | 8/24/13 | |
| 013YOE | John Farkas | 8/20/13 | |
| 084YOB | John Farkas | 7/31/13 | |
| 864YOA | John Garko | 7/22/13 | |
| 363YNY | Frank Foster | 7/22/13 | |
| 150YNU | John Farkas | 7/10/13 | |
| 831YNR | John Farkas | 7/06/13 | |
| 823YNR | John Farkas | 6/30/13 | |
| 748YNJ | Gary Kufchak | 6/12/13 | |
| 907YNK | John Farkas | 6/02/13 | |
| 750YNJ | Frank Foster | 5/31/13 | |
| 500YNG | John Garko | 5/13/13 | |
| 730YND | Frank Foster | 5/04/13 | |
| 728YNB | Frank Foster | 4/28/13 | |
| 862YMY | John Farkas | 4/17/13 | |
| 828YMW | John Farkas | 4/16/13 | |
| 463YMR | John Farkas | 4/11/13 | |
| 163YMR | John Farkas | 3/22/13 | |
| 963YMP | John Farkas | 3/20/13 | |
| 077YMN | John Farkas | 3/06/13 | |
| 145YMM | John Farkas | 3/01/13 | |
| 369YMH | John Farkas | 2/09/13 | |
| 299YMH | Gary Kufchak | 1/27/13 | |
| 426YMD | John Farkas | 1/14/13 | |
| 255YMB | John Farkas | 12/22/12 | |
| 460YLZ | John Farkas | 12/14/12 | |
| 022YLV | John Farkas | 11/24/12 | |
| 918YLU | John Farkas | 11/15/12 | |
| 488YLT | John Farkas | 11/02/12 | |
| 347YLM | John Farkas | 10/03/12 | |
| 283YLJ | Frank Foster | 9/26/12 | |
| 717YLH | John Farkas | 9/17/12 | |
| 418YLF | Frank Foster | 9/16/12 | |
| 413YLE | John Farkas | 9/09/12 | |
| 968YLA | John Farkas | 9/08/12 | |
| 830YKZ | John Farkas | 8/17/12 | |
| 015YKW | John Farkas | 7/30/12 | |
| 706YKS | John Farkas | 7/22/12 | |
| 704YKS | John Farkas | 7/17/12 | |
| 432YKR | John Farkas | 7/16/12 | |
| ###YKN | John Farkas | 6/29/12 | |
| 725YKK | John Farkas | 6/21/12 | |
| 322YKK | John Farkas | 6/11/12 | |
| ###YKC | John Farkas | 5/20/12 | |
| 261YJZ | John Farkas | 5/01/12 | |
| 359YJV | John Farkas | 4/15/12 | |
| 022YJP | John Farkas | 4/09/12 | |
| 703YJM | Gary Kufchak | 3/19/12 | |
| 399YJK | John Farkas | 3/11/12 | |
| 903YJF | John Farkas | 3/08/12 | |
| 549YJD | John Farkas | 2/06/12 | |
| 397YJB | John Farkas | 1/20/12 | |
| 393YIW | John Farkas | 1/10/12 | |
| 571YIT | John Farkas | 1/02/12 | |
| 249YIT | John Farkas | 12/19/11 | |
| 549YIR | John Farkas | 12/01/11 | |
| 768YIQ | John Farkas | 11/28/11 | |
| 449YIH | John Farkas | 10/14/11 | |
| 900YIG | John Farkas | 10/12/11 | |
| 770YIF | John Farkas | 10/06/11 | |
| 926YIB | John Farkas | 10/03/11 | |
| 314YHZ | John Farkas | 10/02/11 | |
| 296YHZ | John Farkas | 9/28/11 | |
| 111YHX | John Farkas | 9/26/11 | |
| 118YHW | John Farkas | 9/18/11 | |
| 561YHR | John Farkas | 8/19/11 | |
| 179YHN | John Farkas | 8/02/11 | |
| 462YHJ | John Farkas | 7/15/11 | |
| 504YHE | John Farkas | 6/26/11 | |
| 886YGH | John Farkas | 3/25/11 | |
| 328YGC | John Farkas | 3/01/11 | |
| 527YGB | Frank Foster | 2/25/11 | |
| 745YFY | Chuck Obendorf | 1/02/11 | |
| 861YFQ | John Garko | 12/28/10 | |
| 846YFQ | Colin Taranovich | 12/21/10 | |
| 345YFK | John Garko | 12/11/10 | |
| 182YFJ | John Farkas | 11/23/10 | |
| 827YFC | Frank Foster | 10/28/10 | |
| 628YFB | John Farkas | 10/22/10 | |
| 219YFA | John Farkas | 10/11/10 | |
| 830YEX | John Farkas | 10/03/10 | |
| 355YEU | John Farkas | 9/25/10 | |
| 879YEM | Frank Foster | 9/16/10 | |
| 869YEK | John Garko | 8/25/10 | |
| 329YEG | Frank Foster | 8/17/10 | |
| 642YEE | Frank Foster | 8/04/10 | |
| 515YEC | Chuck Obendorf | 8/02/10 | |
| 339YEA | John Garko | 7/23/10 | |
| TEST | John Garko | 7/14/10 | |
| 714YDW | John Garko | 7/14/10 | |
| 691YDW | John Farkas | 7/11/10 | |
| 072YDT | Colin Taranovich | 6/23/10 | |
| 842YDM | Frank Foster | 6/02/10 | |
| 504YDL | John Farkas | 5/24/10 | |
| 184YDK | John Farkas | 5/16/10 | |
| 919YDH | John Farkas | 5/13/10 | |
| 380YDJ | Frank Foster | 5/13/10 | |
| 019YDG | John Farkas | 5/08/10 | |
| 840YDD | John Garko | 4/23/10 | |
| 654YDA | John Farkas | 4/10/10 | |
| 509YCX | Frank | 4/09/10 | |
| 312YCX | Frank | 4/03/10 | |
| 037YCV | Frank | 4/01/10 | |
| 818YCU | Frank | 3/26/10 | |
| 341 XYL | Dan Mergard | 7/31/08 | |
| 331 XYB | Frank Foster | 6/19/08 | |
| 537 XXZ | Dan Mergard | 6/03/08 | |
| 904 XWT | Dan Mergard | 12/11/07 | |
| 118 XVT | Dan Mergard | 8/09/07 | |
| 528 XVG | John Garko | 6/09/07 | |
| 124 XTE | Dan Mergard | 8/08/06 | |
| 396 XKK | Dan Mergard | 12/07/05 | |
| 642 XKB | Dan Mergard | 9/29/05 | |
| 067 XIE | Frank Foster | 3/06/05 | |
| 282 XIB | Frank Foster | 2/22/05 | |
| 948XGM | John Garko | 6/30/04 |
698ZSR
Special issues (Wildlife, Lake Erie, etc.) are using a common numbering series on various silk-screened flat plates.
Pride base low: 558YNB 2013-05-04 Frank Foster
Beautiful base high: 962YMZ 2013-05-13 Frank Foster (Franklin Co.)
Modified Beautiful graphic started with the YDR series.