LicensePlates.cc

Idaho Minidoka (Rupert)

Plate Reporter Date
2M D500U Hakukuro H. 10/23/26
2M B513U Hakukuro H. 8/31/26
2M B265U Quinn Iuliano 10/31/25
2M A085U Johnathan Baker 8/25/25
2M 9403U Hakukuro H. 12/16/24
2M 8456U Hakukuro H. 8/17/24
2M 7960U Hakukuro H. 4/28/24
2M 4263U Johnathan Baker 5/21/23
2M 1303U Brian Thayer 12/17/21
2M 0149U Johnathan Baker 11/13/21
2M 85310 Hakukuro H. 9/17/21
2M 84950 Johnathan Baker 6/02/21
2M 81428 JSL 10/29/20
2M 81262 Mark O'Neil 3/15/20
2M 79555 Johnathan Baker 11/03/19
2M 78029 Johnathan Baker 10/13/18
2M 67525 Andy DeCeunynck 10/04/15
2M 66237 Johnathan Baker 6/08/14
2M 64128 Keith Dickson 6/06/14
2M 63075 Paul Petrinovich 1/19/14
2M 62478 Johnathan Baker 4/10/13
2M 61670 Johnathan Baker 12/18/12
2M 60612 Johnathan Baker 4/04/12
2M 55844 Paul Wilson 7/18/11
2M D500U

Embossed high: 2M 50194

Flat low: 2M 55264

Non-U high: 2M 85310