Idaho Oneida (Malad City)
Plate | Reporter | Date |
---|---|---|
1O 4004U | Darren Skidmore | 10/24/24 |
1O 2876U | Chris Melsha | 11/19/23 |
1O 0140U | Johnathan Baker | 7/01/21 |
1O 23409 | Kyle Wasson | 1/25/20 |
1O 19294 | Johnathan Baker | 1/14/16 |
1O 18260 | Johnathan Baker | 6/27/15 |
1O 17189 | Johnathan Baker | 3/08/13 |
1O 16713 | Johnathan Baker | 10/20/12 |
1O 14479 | Paul Wilson | 7/18/11 |
1O 4004U
Note: The county prefix is 1 followed by the letter O, not 0 (zero), for Oneida County.