Nova Scotia Camper
| Plate | Reporter | Date |
|---|---|---|
| 43 925 | Owen Wilding | 10/09/25 |
| 43 614 | Eric Bryden | 6/12/25 |
| 43 357 | Owen Wilding | 6/05/25 |
| 42 951 | Danny K. | 8/15/24 |
| 42 506 | Eric Bryden | 9/17/23 |
| 41 687 | Tyler Elg | 5/20/23 |
| 41 517 | Liam Warner | 10/28/22 |
| 41 047 | Liam Warner | 10/13/22 |
| 40 836 | Chris Martin | 8/12/22 |
| 40 807 | Eric Bryden | 7/15/22 |
| 40 768 | Brent Morton | 9/13/21 |
| 40 250 | Brent Morton | 12/07/20 |
| 39 747 | Brent Morton | 10/10/19 |
| 36 949 | Staff | 6/08/19 |
| 39 041 | Manny Jacob | 6/08/18 |
| 36 915 | Brent Morton | 7/05/15 |
| 36 302 | Martin Houle | 2/14/15 |
| 35 331 | Brent Morton | 7/19/13 |
| 35 034 | Brent Morton | 10/01/12 |
| 35 ### | Dave Fraser | 6/20/12 |
| 33 085 | David R. Wilson | 8/03/11 |
| 32 901 | Stéphane Loysel | 7/31/08 |
| 22 577 | DAA | 7/05/07 |
43 925
All-embossed blue on white, narrow dies started around the 35-000 series.