Florida Florida State Univ.
Plate | Reporter | Date |
---|---|---|
UW27M | Lucas Kannou | 9/20/22 |
UW35E | Brandon Daly | 6/24/22 |
UV19Z | Brandon Daly | 9/27/21 |
UU88W | Brandon Daly | 7/23/21 |
WZ86M | Rick Trapp | 9/09/19 |
WQ87J | Rick Trapp | 10/26/15 |
WP22N | Rick Trapp | 7/26/15 |
WM46V | Rick Trapp | 6/12/15 |
WK09S | Rick Trapp | 4/05/15 |
WJ07Q | Rick Trapp | 5/17/14 |
WJ98P | Rick Trapp | 4/06/14 |
WJ31F | Rick Trapp | 12/27/13 |
WF07L | Willie C. Brock, Jr. | 8/23/13 |
WF34E | Brandon Daly | 1/12/12 |
WE11C | Brandon Daly | 1/12/11 |
WC07R | Brandon Daly | 9/02/10 |
WC96L | Brandon Daly | 8/24/10 |
WC30K | Brandon Daly | 8/14/10 |
WB06G | Brandon Daly | 2/02/10 |
DA850 | JM | 3/29/08 |
VD138 | Justin Phillips | 1/04/07 |
SL044 | Patrick | 7/04/06 |
UW27M
This is the 5th most popular specialty plate in Florida with over 75,000 active registrations. It is a/k/a the "NOLES" plate and generated $1.8 million last year for Florida State University for academic enhancement.